| 专利名称 | 一种基于持续时间的不良驾驶行为评价方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202110412814.6 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2021-04-16 | 授权日 | 2025-02-25 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 材料化工 |
| 技术主题 | 驾驶行为|评价方法|持续时间|不良驾驶|行为分析|交通安全|数据评价 | ||
| 应用领域 | 数字数据信息检索|节能计算|特殊数据处理应用 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种基于持续时间的不良驾驶行为评价方法,本发明涉及基于持续时间的不良驾驶行为评价方法。本发明解决现有方法无法区分不同不良驾驶行为在不同的持续时间下对汽车燃料消耗影响的差异,降低了驾驶行为评价的准确性,以及现有驾驶行为数据通常仅仅作用于车辆自身,没有做到驾驶行为数据的交互利用,降低了驾驶行为数据的利用率的问题。过程为:一:采集反应驾驶员驾驶行为、车辆运行参数的数据;二:对一采集的数据去除异常数据;三:获得不良驾驶行为累积次数及持续时间;四:计算单日驾驶行为减分;五:计算单日百公里实际能耗计分;六:计算单日驾驶行为得分;七:计算整月驾驶员驾驶行为得分。本发明属于汽车领域的驾驶行为分析技术领域。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |