| 专利名称 | 一种基于多尺度约束背部脊柱点的检测方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202310749772.4 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2023-06-25 | 授权日 | 2025-09-02 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 脊柱侧弯|人体|背脊|背|计算机视觉|脊柱 | ||
| 应用领域 | 可持续交通|传感器|诊断记录/测量 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本申请涉及脊柱侧弯技术领域,特别是提出了一种基于多尺度约束背部脊柱点的检测方法。该方法包括获取人体背部截面三维轮廓线数据,依据所述的人体背部截面三维轮廓线数据进行多项式技术拟合得到拟合的轮廓线;依据所述拟合的轮廓线计算曲率、斜率、不对称函数值,提取背部脊柱点;依据所述的背部脊柱点进行多尺度约束,得到连续的背部脊柱点;依据所述的连续的背部脊柱点进行非均匀有理B样条拟合得到背部脊柱线。该方法解决了检测背部脊柱点连续性较差的问题,并且利用三个方法对背部脊柱点的值进行约束,从而保证了背部脊柱点检测的精确性,在背部脊柱点提取的过程中减少了人为干预且该过程全程无辐射,因此适合用于对青少年脊柱中线的检测。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |