| 专利名称 | 一种基于排序学习和多元损失的图像检索方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910272569.6 | 专利权人(第一权利人) | 吉林大学 |
| 申请日 | 2019-04-04 | 授权日 | 2022-05-31 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 机器学习|图像检索|欧几里得距离|成像功能|串行码|阴性样本 | ||
| 应用领域 | 字符和模式识别|静止图像数据聚类/分类|特殊数据处理应用 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种基于排序学习和多元损失的图像检索方法,该方法的核心思想是在选取对于查询图片的负样本组的同时求得其在于查询图像的相似度排序中的序号,将排序序号与特征结合求得损失函数并更新网络,从而准确提取图像特征。本发明将排序学习的理论引入到图像检索中,根据负样本与查询图片的欧式距离调整网络参数,能够更全面的学习图像特征从而进行更准确的检索。本发明充分考虑了负样本对实验的影响,可以根据模型的训练效果对负样本的数量进行调整。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |