| 专利名称 | 一种应用数据分析技术的系统安全性分析系统及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202410735959.3 | 专利权人(第一权利人) | 吉林农业大学 |
| 申请日 | 2024-06-07 | 授权日 | 2024-08-13 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 环境资源管理|客观数据|生物学|分析模型|相关分析|分析数据|温室|环境工程|数据分析|环境数据|数据库|数据输入|实时分析 | ||
| 应用领域 | 数据库更新|数据处理应用|设计优化/仿真|特殊数据处理应用|数据库索引 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种应用数据分析技术的系统安全性分析系统及方法,属于数据分析技术领域。本发明通过传感设备对温室环境数据实时获取,通过数据库获取植物信息数据和历史环境数据,生成周期信息列表;通过三维拟仿真技术对温室植物的全生长周期数据模拟仿真,并对仿真结果可视化输出;以实时环境数据为基底生成环境数据演变曲线,结合仿真结果和实时环境演变曲线进行阶段性周期环境关联分析,根据分析结果获取各周期的环境生长关联奇点,结合环境生长关联奇点对温室植物的生长环境异常判断,根据结果对温室环境进行安全调控;将温室植物的全周期实时分析数据进行备份,并将数据输入历史数据分析大模型,对当前植物的历史客观数据进行参照调整。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |