| 专利名称 | 一种用于林木数据的定向监管方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202410346621.9 | 专利权人(第一权利人) | 吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站) |
| 申请日 | 2024-03-26 | 授权日 | 2024-06-18 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 激光扫描|云数据|气象学|数据库|数据监视|遥感|数据科学 | ||
| 应用领域 | 图像增强|数据处理应用|图像分析|数字数据保护|字符和模式识别|数字数据认证|3D建模 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种用于林木数据的定向监管方法,包括以下步骤:S10:通过无人机和三维激光扫描仪分别获取高空林木点云数据和地面林木点云数据;S20:对地面林木点云数据中的地面数据进行地面数据清洗;S30:对清洗后的地面林木点云数据和高空林木点云数据进行融合并提取林木轮廓信息;S40:对林木轮廓信息转换为具有原始语义和特征的简单数据,构建林木数据的数据库将转换后的数据进行输入;S50:在部门间建立联盟链,对林木数据的数据库进行加密和共享。本申请通过分别获取高空林木点云数据和地面林木点云数据并进行处理、清洗、融合、提取、加密和共享,公开了一种用于林木数据的定向监管方法,属于林木数据监控技术领域。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |