| 专利名称 | 电力光传输网运行状态评估方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202211307301.X | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2022-10-25 | 授权日 | 2024-03-19 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 计算机科学|评价结果|指标体系|状况评估|可靠性工程|设计评估|传输网络|评估指标|系统工程|电气电子工程|评估算法 | ||
| 应用领域 | 数据处理应用|电路装置|信息技术支持系统 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 电力光传输网运行状态评估方法,涉及电力光传输网领域,为解决现有技术中评估指标体系的方法仅针对评估结果的计算,且在评估过程中仅根据评估指标特征设计相应评的估方法,评估方面单一以及评估效果差等问题,确定电力光传输网运行状态评估指标,计算获得所述状态评估指标组合权重,设计电力光传输网运行状态评估算法,完成对所述状态评估指标的评估。本发明根据网络规模、运行质量、管理因素下的三级指标特征设计模糊综合评价法、效用函数法以及可拓耦合评价法计算这三方面的评估结果,根据指标特征设计评估方法更加准确的体现每一指标的情况,使得评估结果与现实情况更加接近,计算运行状态评估结果便于运维管理人员整体把握网络状况。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |