| 专利名称 | 一种便捷式光伏板智能清洁系统及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202111660062.1 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2021-12-30 | 授权日 | 2023-06-06 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 环境保护|过程工程|数据处理|电气电子工程|污染 | ||
| 应用领域 | 光伏模块|光学测试瑕疵/缺陷|利用工具的清洁方法|利用气体流动的清洁方法 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提供了一种便捷式光伏板智能清洁系统及方法,包括固定在光伏板侧壁上的固定架,固定架上设有用于监测光伏板板面污染物的污染物监测组件以及用于清洁光板板板面的清洁组件,还包括数据处理模块,数据处理模块接收污染物监测组件收集的多层图像信息和数据信息进行计算分析并控制清洁组件对光伏板板面进行清洁,本发明能实时监测光伏板的的积灰积尘状态,并能及时对光伏板板面不同的污染状态进行针对清洁,响应速度快,解决了人工巡检误差大的问题,实现对光伏板污染状态的精确识别与智能清洁。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |