| 专利名称 | 基于动态任务系数的储能辅助风电一次调频控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202110692193.1 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2021-06-22 | 授权日 | 2022-09-23 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 惯性控制|频率调节|经典力学|虚拟惯性|频率调制|电量状态|自适应|储能|双曲正切函数|惯性响应|频差|频率偏移 | ||
| 应用领域 | 单网平行进料安排|能源储备|交流网络负载均衡|减少/防止功率振荡|风能发电 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了基于动态任务系数的储能辅助风电一次调频控制方法,其特点是,以最大频率偏差为界将储能调频过程划分为惯性响应阶段与一次调频阶段,在惯性响应阶段,采用虚拟惯性控制和虚拟下垂控制;在一次调频阶段,采用虚拟下垂控制和虚拟负惯性控制,其次,基于双曲正切函数分别构建适应于惯性响应阶段和一次调频阶段的动态任务系数模型,根据频率偏差变化率和频率偏差的变化,动态调整一次调频过程中虚拟惯性控制、虚拟负惯性控制以及虚拟下垂控制所承担的调频任务比例,根据储能荷电状态和系统最大频差来调整负惯性控制调节系数,在频率恢复期间加速频率恢复;在虚拟下垂控制的基础上,提出变系数虚拟下垂控制,使得下垂系数随SOC自适应变化,具有科学合理,适用性强,既能够保证调频效果,又能够保证储能SOC的状态等优点,能够维持储能长期稳定出力。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |