| 专利名称 | 一种基于组合赋权法和深度学习的配电网线损计算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202110045657.X | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2021-01-14 | 授权日 | 2022-10-11 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 配电网线损计算|组合赋权法|深度学习(GRU 网络)|电气参数优化|非线性关系拟合|理论线损计算 | ||
| 应用领域 | 设计优化/仿真|神经架构|神经学习方法|信息技术支持系统 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种基于组合赋权法和深度学习的配电网线损计算方法,属于配电网理论线损计算技术领域。本发明采用深度学习GRU网络模型拟合电气参数与理论线损非线性关系,提高了传统BP算法的非线性函数逼近能力,且针对目前智能算法所需电气参数的选取大多依靠经验的问题,综合考虑主客观因素,提出互信息理论和层次分析法相结合的组合赋权法,对不同电气参数影响权重进行排序,确定最优输入参数,改善了配电网理论线损计算性能。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |