| 专利名称 | 一种基于信息传播特点的虚假舆论识别系统及其处理方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202011556337.2 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2020-12-25 | 授权日 | 2022-04-19 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 社交网络|终端设备|工程学|用户组|数据采集|移动电话|数据管理|信息传播|识别系统|数据科学|目标识别系统 | ||
| 应用领域 | 预测|资源|其他数据库聚类/分类 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明属于人工智能领域,特别是涉及一种基于信息传播特点的虚假舆论识别系统及其处理方法。该系统包括:数据采集和数据管理模块、虚假舆论影响力传播计算模块、用户分群模块和虚假舆论识别模块,可以通过分析社交信息的传播规律而判别某一热点事件是否为虚假舆论。该系统主要应用于手机、可穿戴设备和其他智能终端设备等环境中,可以计算社交网络中用户之间的影响权重,分析出社交网络中用户互动的强弱关系,构建出更准确的图模型与社交网络之间的映射关系。该系统在聚集性群体的基础上挖掘每个群体内部影响力最大的用户,通过分析该用户社交数据来估计用户群体的虚假舆论倾向,实现对群体互动性炒作虚假舆论的识别,其精确度高,识别速度快。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |