| 专利名称 | 一种电网智能监控系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202010695239.0 | 专利权人(第一权利人) | 长春光华学院 |
| 申请日 | 2020-07-19 | 授权日 | 2022-10-11 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 监视系统|数据传输时间|数据采集|请求-响应|数据库|可靠性工程|智能|智能监控|公钥|实时计算 | ||
| 应用领域 | 电路装置|安全通信装置|信息技术支持系统 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提供了一种电网智能监控系统,包括:多个现场数据获取设备,数据汇聚设备,以及云端运维服务平台,数据汇聚设备周期性的广播信标,现场数据获取设备向数据汇聚设备发送加密请求,接收数据汇聚设备发送的公钥A与私钥B的索引信息,使用公钥A与私钥B以及从本地选取的公钥C和私钥D对获取到的现场数据进行加密,向数据汇聚设备发送数据发送请求帧,如果接收到传输请求应答信息,保存数据传输时间片的标识,并在数据传输时间片到来时将加密后的数据传输到数据汇聚设备,数据汇聚设备在加密后的数据前端填加标识后发送到云端运维服务平台,云端运维服务平台对接收到的加密后的数据进行解密,并存储在数据库中,通过监控显示模块实时显示获取到的信息。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |