| 专利名称 | 基于数据驱动控制的压电微定位平台轨迹跟踪控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202010497242.1 | 专利权人(第一权利人) | 吉林大学 |
| 申请日 | 2020-06-04 | 授权日 | 2022-05-31 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 数学模型|微纳米|非线性模型|系统错误|基于模型的控制器|线性化|控制理论|标准函数|数据驱动|电|数据模型 | ||
| 应用领域 | 全面工厂控制|自适应控制 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种基于数据驱动控制的压电微定位平台轨迹跟踪控制方法,属于微纳控制技术领域。本发明的目的是采用紧格式动态线性化方法对建立的非线性模型进行转化为基于输入输出数据增量形式的数据模型,并通过最小化压电微定位平台系统误差和控制量变化率准则函数求取控制率的基于数据驱动控制的压电微定位平台轨迹跟踪控制方法。本发明步骤是:设计基于数据驱动控制的压电微定位平台轨迹跟踪控制器,在不依赖压电微定位平台系统物理参数和数学模型的情况下,引入改进投影算法和神经网络分别估算和预测基于实际输入输出数据的控制器参数。本发明解决了现有基于模型的控制器性能对模型结构和建模精度的依赖,仅基于系统输入输出数据实现压电微定位平台系统高精度轨迹跟踪控制。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |