| 专利名称 | 一种基于SPDMD的电力系统振荡模式及模态辨识方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910658374.5 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2019-07-21 | 授权日 | 2022-05-13 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 机械工程|力学|电力系统振荡|数据序列|乘数法|矩阵编码 | ||
| 应用领域 | 减少/防止功率振荡 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种基于SPDMD的电力系统振荡模式及模态辨识方法,包括:利用时间振幅系数表征各振荡模式对应的能量权重,筛选出能量权重较大的振荡模式与振荡模态;对前N‑1列量测数据序列构成的矩阵进行变换计算初始振幅系数,在Frobenius范数项上引入罚函数项并结合ADMM确定初始振幅系数内部非零元素的位置,对初始振幅系数进行矩阵编码,采用拉式乘子法调整其内部非零元素数值大小以得到最优振幅系数;通过最优振幅系数中非零元素与各振荡模式间的对应关系确定主导振荡模式,完成主导振荡模态、主导参与因子与同调机群的协同辨识评估。本发明实现了电力系统振荡模式及模态辨识,弥补了DMD算法无法确定主导振荡模式数量的缺陷。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |