| 专利名称 | 一种光储联合系统容量配置方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910588654.3 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2019-07-02 | 授权日 | 2021-10-22 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 计算机科学|控制工程|光伏电站|光储存|可靠性工程|系统工程 | ||
| 应用领域 | 单网平行进料安排|交流网络负载均衡 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明属于光储领域,尤其涉及一种光储联合系统容量配置方法,包括:(1)建立指标;以及根据所建立的指标构建光储系统容量优化配置目标函数模型F,所述模型F以全寿命周期内经济性最优为目标;(2)建立控制策略,使光储联合系统根据指定策略运行,确保能够找到光储联合系统的最优配置;(3)遵循一定约束配置光储联合系统的容量,并实施如上所述控制策略,根据目标函数F,确定当F取最小值时唯一的光储联合系统配置。本发明在保证系统全寿命周期经济性最优的同时能够保证系统稳定运行,能为光储电站的建设提供指导。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |