| 专利名称 | 一种金具表面锈蚀区域提取方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910225627.X | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2019-03-25 | 授权日 | 2023-09-01 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 航拍|阈值|腐蚀|偏振片|电力|可见光|表面图|偏振|材料科学|显著图 | ||
| 应用领域 | 图像增强|图像分析|制造计算系统 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种金具表面锈蚀区域提取方法属于电力自动化检测技术领域,目的在于提出一种金具表面锈蚀区域提取方法,解决现有技术存在的红外或紫外检测通用性差、易受到背景干扰以及可见光成像过曝光现象严重,很难定位到锈蚀区域的问题。该方法包括在无人机航拍金具表面图像过程中,配合线偏振片,获取不同偏振角度的偏振图像,进而获取偏振度图;通过对偏振度图构建显著图,进行显著性特征滤波,进一步增强偏振度图中的锈蚀区域;对处理后图像进行二值化提取及设定面积阈值、长宽比阈值,提取锈蚀区域。本发明避免了自然光下金具表面成像的不均匀过曝问题,有效提高了锈蚀区域提取的可靠性和检测效率,为后期准确分析锈蚀区域特点提供技术支撑。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |