| 专利名称 | 一种自适应学习系统中领域知识建模及知识水平估测方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910116245.3 | 专利权人(第一权利人) | 东北师范大学 |
| 申请日 | 2019-02-13 | 授权日 | 2023-04-18 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 深度学习|词性|自适应学习|知识图谱|数据预处理|个性化教育|语料库|数据科学|降维|知识层次|深入的知识|领域知识 | ||
| 应用领域 | 语义分析|生物学模型|语义工具创建 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种自适应学习系统中领域知识建模及知识水平估测方法,具体涉及自适应学习领域。其解决了现有教育领域班级化教育服务难以满足个性化教育需求的问题。具体包括基于知识图谱的领域知识建模和基于深度学习技术的知识水平估测两方面的内容。基于知识图谱的领域知识建模包括确定学科知识图谱框架;收集数字教学资源,并分析数字教学资源的文本的结构特点和语言特点,构建用于学科知识图谱抽取的教育语料库:教育语料库包括分词和词性标注、句法分析、命名实体、实体关系四个语料;学科知识图谱构建。基于深度学习技术的知识水平估测包括领域数据预处理与向量化,采用CNN对领域特征进行自动提取,特征向量降维,基于LSTM模型的深度知识追踪。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |