| 专利名称 | 一种双相机透视畸变校正方法及系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201810258294.6 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2018-03-27 | 授权日 | 2020-10-20 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 图像测量|图像识别|透视变形|失真校正|可见光|透视变换 | ||
| 应用领域 | 图像分析 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种双相机透视畸变校正方法及系统。所述校正方法包括:动态同步获取可见光图像以及红外光图像;根据所述可见光图像识别合作目标点,确定畸变后的合作目标点;利用标准网格板确定坐标变换矩阵;根据所述畸变后的合作目标点确定可见光透视变换矩阵;根据确定的可见光透视变换矩阵以及坐标变换矩阵确定红外光透视变换矩阵;根据所述可见光透视变换矩阵及红外光透视变换矩阵分别对所述可见光图像以及所述红外光图像进行畸变校正,确定校正后的可见光图像以及校正后的红外光图像。采用所述校正方法及系统能够校正双相机的透视畸变,提高图像测量精度。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |