| 专利名称 | 一种计及运行和惩罚成本的储能容量优化配置方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201611100316.3 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2016-12-02 | 授权日 | 2019-05-21 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 容量优化|系统配置|热能存储|电网储能|寿命|汽车工程|衰减系数|成本计算|容量配置|锂电池|风能|充放电|电池能量存储|超声波衰减|电 | ||
| 应用领域 | 单网平行进料安排|交流网络负载均衡|风能发电 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明针对储能系统配置容量与电池寿命衰减程度、风电并网需求偏差的制约关系,提出了一种计及储能运行和惩罚成本的储能系统容量优化方法,其特点是,包括不同循环充放电对锂电池寿命影响即衰减系数计算、不同电池储能容量配置的运行成本计算、不同电池储能容量配置的惩罚成本计算等内容,该方法综合考虑系统运行成本和惩罚成本等因素,以储能系统成本最低为目标,为储能容量配置提出有效策略。具有方法科学合理,适用性强,效果佳,能够使储能系统实现最优容量配置,而总成本低等优点。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |