| 专利名称 | 能源互联网环境下基于属性关联的负荷预测系统及其方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201610941166.2 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2016-10-26 | 授权日 | 2019-06-28 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 用户组|利用行为|新能源|数据采集|短期|负荷|多重属性|图论|能源互联网|能量|负荷预测|计算机模块|网格连接|预测系统|链式反应|数据库|预测方法|收集数据|数据分析 | ||
| 应用领域 | 预测|技术管理|资源 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提供一种能源互联网环境下基于属性关联的短期负荷预测系统,其特点是,包括:数据采集及数据库管理模块、电量供需平衡实时监测模块、数据分析与处理模块、数据存储模块和电量查询模块。本发明提出的能源互联网环境下基于属性关联的短期负荷预测方法,是基于图论的用于短期负荷预测的挖掘算法。本发明所述系统考虑到影响负荷的多重属性,可以比较完整的掌握用户用电规律。预测方法主要针对于负荷变化相关的各种关联因素,找出高关联度的影响因子和连锁反应链,挖掘用户用电行为和用户群用电关联模式,为大规模间歇性新能源并网后,实现实时负荷预测的方法提供新的解决思路。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |