| 专利名称 | 集群风光联合发电系统输出功率波动特性描述方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201410418497.9 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2014-08-22 | 授权日 | 2016-01-27 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 评估方法|工程学|发电系统|光伏电站|序列分析|可再生能源发电|风力发电|表征方法|功率波动|力输出|电场 | ||
| 应用领域 | 单网平行进料安排|风能发电|光伏发电 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及一种集群风光联合发电系统输出功率波动特性描述方法,针对现有的时序分析方法无法直观精确地刻画可再生能源发电输出功率波动性的问题,以风电场实测数据及光伏电站模型计算数据为基础,对比分析了时序分析方法的不足,提出了利用持续出力特性的最大输出功率、最大发电小时数、等效满发小时数等指标详细刻画集群风光联合发电系统输出功率的波动特性,为分析集群风光联合发电输出功率的汇聚机理研究提供了一种有效的评估方法,对提高大规模可再生能源发电联网运行性能具有重要的现实意义。具有方法科学合理,评价准确,适用性强等优点。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |