| 专利名称 | 一种基于物联网的实验室设备自动化控制方法及系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | 专利权人(第一权利人) | 吉林医药学院 | |
| 申请日 | 2025-11-28 | 授权日 | 2026-02-24 |
| 专利类别 | 战略新兴产业分类 | 高端智能制造 | |
| 技术主题 | [0001]本发明涉及基于物联网的实验室设备自动化控制领域,尤其涉及一种基于物联网的实验室设备自动化控制方法及系统。 | ||
| 应用领域 | |||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种基于物联网的实验室设备自动化控制方法及系统,涉及基于物联网的实验室设备自动化控制领域,用于解决异构设备协同控制和故障诊断的难题,包括:定义实验步骤事件,在异构设备执行事件的过程中,持续采集异构设备的物理参数;根据物理参数与异构设备的预期行为,识别物理参数的偏离幅度;在事件执行完成后,判断后置条件是否在预设时间窗内达成;若后置条件未在预设时间窗内达成,或物理参数的偏离幅度大于或等于幅度阈值,则根据后置条件的完成时间和物理参数的偏离幅度,提供目标诊断信息,并根据目标诊断信息,调整后续实验步骤的执行参数或时序。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 孟爽 | 联系电话 | 18088660757 |