| 专利名称 | 一种胸外科用引流监测装置 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | 专利权人(第一权利人) | 吉林医药学院 | |
| 申请日 | 2023-10-11 | 授权日 | 2023-12-26 |
| 专利类别 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 | |
| 技术主题 | [0001]本发明涉及医疗技术领域,尤其涉及一种胸外科用引流监测装置。 | ||
| 应用领域 | |||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及医疗技术领域,尤其涉及一种胸外科用引流监测装置,包括:监测采集单元,用以获取引流记录信息;数据分析单元,并根据目标体需信息计算目标患者的引流合格度,以及根据预设匹配规则搜索与引流记录信息匹配的储存引流记录信息;数据拟合单元,用以在拟合记录信息与匹配成功的储存引流记录信息的引流参数差异度大于预设阈值时对储存引流记录信息进行调节;预储存库,用以存储存引流记录信息;交互单元,用以在查询状态下提取相对应的储存引流记录信息;克服现有技术中应用于持续引流的引流装置的引流参数无法根据实际引流的历史数据确定,从而导致人工确定的参数由于没有系统的数据考量导致易存在失误的问题。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 孟爽 | 联系电话 | 18088660757 |