| 专利名称 | 一种面向建筑设计的建筑物形变测量方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | 专利权人(第一权利人) | 延边大学 | |
| 申请日 | 2023-10-27 | 授权日 | 2024-01-09 |
| 专利类别 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 | |
| 技术主题 | 通用技术|采用光学装置|技术研发|可持续交通|三维物体识别|无线电波测量系统|工程技术|技术创新|应用技术|发明专利 | ||
| 应用领域 | |||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及形变测量技术领域,提出了一种面向建筑设计的建筑物形变测量方法,包括:获取目标建筑点云和初始目标建筑点云;根据目标建筑点云和初始目标建筑点云获取时邻形变向量、沉降向量与位移向量;获取时邻形变指数,根据时邻形变指数获取时邻形变指数矩阵,获取点对匹配组,根据点对匹配组对应的时邻形变指数获取一次时邻形变指数矩阵,进而获取第一目标函数,根据第一目标函数获取实时目标建筑点云与初始目标建筑点云的粗匹配结果;根据实时目标建筑点云与初始目标建筑点云的粗匹配结果获取匹配结果,根据匹配结果获取目标建筑形变量,实现对建筑物的形变测量。本发明旨在解决建筑形变测量精度对建筑点云数据匹配时初值敏感的问题。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 孟爽 | 联系电话 | 18088660757 |