| 专利名称 | 顾及恢复难度的生物多样性保护成效的空间对比评估方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202210347748.3 | 专利权人(第一权利人) | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
| 申请日 | 2022-04-01 | 授权日 | 2024-05-24 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 生物|环境资源管理|生物多样性保护|栖息地|生态环境 | ||
| 应用领域 | 数据处理应用|地理信息数据库|特殊数据处理应用 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 顾及恢复难度的生物多样性保护成效的空间对比评估方法,它涉及生物多样性保护成效的对比评估方法。它是要解决现有的生物多样性保护成效区域对比评估方法不能体现恢复难度的技术问题。本方法:一、计算相对生境质量指数RHQ;二、计算生物多样性恢复难度系数RD;三、将相对生境质量指数RHQ与恢复难度系数RD相乘,得到顾及恢复难度的相对生境质量指数RDRHQ。本发明将遭受损失的生态环境恢复到原始状态的难易程度进行量化,可体现出各地区对于生物多样性恢复治理付出的努力程度的差异,更能表征相关部门在生物多样性保护方面实施工作的成效,从而有效促进生物多样性维持功能的提升,可用于生态保护领域。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |