| 专利名称 | 一种基于噪声分析的荧光探针检测图像处理方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | 专利权人(第一权利人) | 延边大学 | |
| 申请日 | 2025-02-27 | 授权日 | 2025-10-28 |
| 专利类别 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 | |
| 技术主题 | 检测技术|环境保护|环保设备|活性筛选|图像增强|污染治理|图像分析|污染物检测|发明专利|环境监测 | ||
| 应用领域 | |||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及图像处理领域,尤其涉及一种基于噪声分析的荧光探针检测图像处理方法,该方法包括:获取荧光显微灰度图像;根据像素点初始窗口中的局部灰度标准差获取像素点对应的窗口第一优化因子;根据窗口第一优化因子获取初步自适应窗口边长;根据初步自适应窗口获取像素点局部对比度,根据窗口第一优化因子与局部对比度获取窗口第二优化因子;根据窗口第一优化因子与所述窗口第二优化因子获取自适应局部窗口边长;根据窗口第一优化因子、窗口第二优化因子与像素点的局部对比度获取所述像素点的局部自适应对比度阈值;根据自适应局部窗口与像素点的局部自适应对比度阈值完成图像分割处理,从而提高图像分割的准确性和提升对弱信号的检测能力。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 孟爽 | 联系电话 | 18088660757 |