| 专利名称 | 基于深度学习的野山参艼芦体检测和品质等级分类方法及系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | 专利权人(第一权利人) | 延边大学 | |
| 申请日 | 2023-08-18 | 授权日 | 2025-11-18 |
| 专利类别 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 | |
| 技术主题 | 检测技术|环境保护|环保设备|活性筛选|字符和模式识别|污染治理|制造计算系统|污染物检测|神经学习方法|发明专利|环境监测 | ||
| 应用领域 | |||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种基于深度学习的野山参艼芦体检测和品质等级分类方法及系统,以目标检测算法PP‑Pico‑Det V2为基线模型,使用全局注意力机制对其骨干网络进行改进,在检测颈加入自适应特征融合,实现专用于野山参的艼芦体检测和品质等级分类的模型PP‑Pico‑Det‑AG,提高了检测的准确率。本方案采用在线量化方法对模型进行量化,减少模型的体积,利用Paddle‑Lite框架将模型部署到嵌入式设备中,利用摄像头、热敏打印机和显示器等设备,实现野山参的图像采集、品质等级分类、信息管理与打印功能为一体的野山参艼芦体检测和品质等级分类系统,有效提高了检测的准确率和效率,并丰富了野山参检测分类系统的应用场景。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 孟爽 | 联系电话 | 18088660757 |