| 专利名称 | 一种轨道车辆LED驱动电源剩余寿命预测方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201510932464.0 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2015-12-15 | 授权日 | 2018-12-21 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 压力条件|漂移系数|剩余生命|非信息先验|可靠性|湿度|寿命 | ||
| 应用领域 | 特殊数据处理应用 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明一种轨道车辆LED驱动电源剩余寿命预测方法,属于可靠性工程技术领域。该方法包括以下步骤:1、基于Wiener过程建立轨道车辆LED驱动电源的退化模型;2、利用Hallberg‑Peck加速模型来构造退化模型中漂移系数θ与温湿度应力之间的关系,系数θ和温湿度应力之间的关系;3、采用无信息先验分布,利用Bayes方法,对退化模型中参数进行更新,从而获得其后验分布;4、利用温度、湿度作为加速应力,实时采集轨道车辆LED驱动电源的性能退化数据,将数据带入Bayes算法中,外推出轨道车辆LED驱动电源在正常应力条件下的可靠度及剩余寿命。本发明的优点在于能够提高轨道车辆LED驱动电源剩余寿命预测的精度,降低预测的不确定性。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |