| 专利名称 | 一种TOF相机深度数据测量误差校正的ELM空间配准模型方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910203480.4 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2019-03-18 | 授权日 | 2024-06-25 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 计算机图形|数据空间|空间配准|学习机|神经网络|极限学习机 | ||
| 应用领域 | 图像分析 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种基于极限学习机的TOF相机深度数据空间配准算法研究,解决了TOF相机深度数据测量过程中非线性误差导致的深度偏移和由于TOF相机测量原理导致的系统性的深度数据高估的问题,从而更好地复原真实场景中的深度数据;采用极限学习机算法所建立的基于TOF深度相机测量误差校正的ELM空间配准模型具有更高的精度和更强的泛化能力,并且运行速度比传统神经网络算法更快。为提高TOF深度相机测量精度提供了一种新的方法和思路;结果表明校正后的深度偏移和误差得到有效改善。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |