| 专利名称 | 基于改进蚁群算法的冷蠕成形温度控制系统优化设计方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202110489220.5 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2021-05-06 | 授权日 | 2022-04-05 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 常规控制|系统优化|控制系统|最优控制|过程工程|温度控制|过程控制|优化设计|工业工程学|蚁窝|加热时间 | ||
| 应用领域 | 人造生命|具有特定特征的控制器 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 基于改进蚁群算法的冷蠕成形温度控制系统优化设计方法,涉及冷挤压成形工艺控制技术领域,解决现有冷蠕成形技术中采用常规PID控制无法对参数进行自动整定且调节依赖于经验基础,耗费大量的时间与人力,抗干扰能力差且易陷入局部极值等问题,本发明采用改进蚁群算法搜索PID控制器中三个参数的最优组合,实现冷蠕成形温度控制系统的最优控制;本发明可以有效缩短温度从起始温度加热至设定温度的加热时间,并且产生的误差温度较低,温度控制系统相对稳定,不易产生较大的波动,且无需人员手动操作调节参数,由算法自动整定参数,达到最优控制的目的。本发明通过对冷蠕成形过程中温度精确的控制,提升加工过程的效率。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |