| 专利名称 | 一种基于超像素和全卷积神经网络的脑部MR图像分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202111427359.3 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2021-11-29 | 授权日 | 2024-12-17 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 精确分割|卷积|源图像|层|卷积神经网络|核磁共振图像|脑部|神经网络|像素分类|图片层|超像素分割 | ||
| 应用领域 | 图像增强|图像分析|字符和模式识别|生物学模型 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提出一种基于超像素和全卷积神经网络的脑部MR图像分割方法,该方法包括:第一,采用简单线性迭代聚类算法(Simple Linear Iterative Clustering,SLIC)对源图像进行预处理,获得超像素分割结果;第二,构建基于加权融合的全卷积神经网络(Fully Convolutional Neural Network Based on Weighted Fusion,FCN‑WF),在不同路径的上采样过程中,对不同图像层进行加权融合,从而获得不同的分割结果;第三,设计基于多数投票规则的像素分类方法,通过比较不同分割结果中像素的分类标签,对歧义像素进行重新划分,获得最终的细化分割结果。本发明所述方法通过超像素分割提高后续处理的运行效率,并采用加权融合方式,保留更多的边缘细节信息,实现脑部MR图像的细化分割。通过像素重新划分规则,提高图像分割的准确度。实验结果表明,所述基于超像素和全卷积神经网络的脑部MR图像分割方法能够实现准确的分割。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |