| 专利名称 | 一种基于迭代和维数分解的3D Otsu阈值分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202111427368.2 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2021-11-29 | 授权日 | 2024-12-17 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 阈值|图像分割|源图像|直方图|迭代搜索 | ||
| 应用领域 | 图像增强|图像分析|内燃活塞发动机 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提出一种基于迭代和维数分解的3D Otsu阈值分割方法,该方法包括:第一,采用局部Laplacian滤波对源图像进行去噪预处理,获得源图像的平滑层;第二,设计一种基于迭代的1D Otsu阈值分割方法,迭代搜索图像中的子区域,实现图像阈值分割;第三,分解3D Otsu直方图的三个分量(像素灰度值、邻域均值、邻域中值),采用基于迭代的1D Otsu方法分别搜索像素灰度值、邻域均值、邻域中值的最优阈值,并将三者的均值作为最终的最优阈值,实现图像的3D Otsu阈值分割。本发明所述方法通过维数分解,能够有效提高3D Otsu的运行效率。同时,采用迭代搜索方法获得3D Otsu的最优阈值,提高图像分割的精度。实验结果表明,所述基于迭代和维数分解的3D Otsu阈值分割方法能够有效分割自然图像。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |