| 专利名称 | 基于车辆操纵稳定性概率分布的滑移率动态约束方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202211257798.9 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2022-10-13 | 授权日 | 2025-07-22 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 控制工程|四轮驱动|过程工程|控制理论|轮驱动 | ||
| 应用领域 | 控制装置 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明属于车辆操纵稳定性控制领域,具体说的是一种基于车辆操纵稳定性概率分布的滑移率动态约束方法。建立了#imgabs0#相空间对复合工况下车辆稳定性进行了分析,进一步提出车辆操纵稳定性概率分布Pstable;分析Pstable随滑移率的变化趋势,并定义滑移率约束;利用遍历方法提取各个工况下的滑移率约束,并基于神经网络训练滑移率动态约束估计模型,结合模型预测控制器建立了滑移率动态约束方法。最后利用四轮驱动电动汽车在冬季试验场进行了双移线试验。本方法给出了复合工况下车辆操纵稳定性概率分布指标,并准确估计任意条件下的滑移率约束,辅以模型预测控制策略,实现轮胎滑移率的动态约束,防止轮胎过度滑转导致车辆失稳。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |