| 专利名称 | 一种基于单尺度特征表达的遮挡行人重识别方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202211429327.1 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2022-11-15 | 授权日 | 2025-10-31 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 训练时间|特征向量|空间记忆|识别系统|目标识别系统|影像诊断学|图像数据库|特征提取|行人|模式识别 | ||
| 应用领域 | 生物特征识别 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提供一种基于单尺度特征表达的遮挡行人重识别方法,属于模式识别与计算机视觉领域。将空间记忆模块嵌入到特征提取网络中,获得更具区分性的行人特征图,对批量归一化之前的行人特征向量计算改进的三元组损失,对归一化之后的行人特征向量计算分类损失,完成训练,计算查询行人特征和图库中行人特征的欧氏距离,按照距离的大小进行递增排序,得到查询行人的近邻列表,完成行人重识别。优点在于使用单尺度行人特征解决行人重识别的遮挡问题,不仅减少了训练时间与模型复杂度,也减少了推理时间,可以更好地应用于重识别系统,空间记忆模块只需要占用少量的内存,就可以使得模型的精度得到提升。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |