| 专利名称 | 一种基于C3M-Yolov5s的农业虫害图像检测方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202211461266.7 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2022-11-18 | 授权日 | 2026-01-06 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 图像检测|农业害虫|虫害|生物学|农业工程|层|网络层|成像功能|环境地质学|算法|农业 | ||
| 应用领域 | 字符和模式识别|神经架构|神经学习方法 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提出一种基于C3M‑Yolov5s的农业虫害图像检测方法,该方法包括:第一,为了在卷积提取图像特征的同时降低原模型的参数量和计算成本,即加快网络的收敛速度,将原模型Yolov5标准卷积Conv模块更换为MobileNetV3中所提出的卷积模块;第二,基于Bottleneck的结构搭建出MBottleneck的瓶颈式卷积模块,该结构在保障较低参数量的条件下提取图像特征时更加灵活,缩放卷积核大小后提取到的特征更具有特异性;第三,通过使用MConv和MBottleneck借鉴参差结构搭建出C3M,其中参差结构能够有效避免梯度消失的弊端,合理的加深网络的层数,这能够进一步提升模型的特征获取能力;第四,实验设置基于公开农业虫害数据集IP102,使用C3M模块替换原模型中Neck的C3提升模型Neck对于主干递交的图像特征的接收能力,结果表明模型的收敛速度在相同训练参数的配置下改进后模型保持了与原模型一致的mAP指标,且AP50指标、模型收敛速度有所提升。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |