| 专利名称 | 一种基于P2T和反向注意力机制的结直肠息肉分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202211507082.X | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2022-11-29 | 授权日 | 2025-11-07 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 骨干网|结直肠息肉|核医学|精确分割|卷积神经网络|计算机视觉|神经网络|影像诊断学 | ||
| 应用领域 | 字符和模式识别|生物学模型 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提出一种基于P2T和反向注意力机制的结直肠息肉图像分割方法,该方法包括:第一,对输入图像进行预处理,将图像的大小调整为352×352,png格式,并对其进行随机翻转、随机旋转和归一化处理。第二,采用金字塔池化Transformer(Pyramid Pooling Transformer,P2T)作为主干网络来完成编码的主要任务。第三,构建基于卷积神经网络的级联部分解码器聚合高层中的特征,并生成一个全局特征图作为反向注意力机制(Reverse Attention,RA)的初始引导区域。第四,采用反向注意力机制来挖掘低层特征中的边界信息,并建立结直肠息肉区域与边界信息之间的关系,完成结直肠息肉图像分割。实验结果表明,所述基于P2T和反向注意力机制的结直肠息肉图像分割方法能够实现准确的分割。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |