| 专利名称 | 基于迭代卡尔曼滤波的核磁共振数据噪声抑制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202310582452.4 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2023-05-23 | 授权日 | 2025-07-22 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 扩展卡尔曼滤波器|核磁共振|噪声抑制|核磁共振|原子核物理学|原子物理学|核磁共振数据|数据处理|卡尔曼滤波 | ||
| 应用领域 | 使用核磁共振图像系统进行测量|水资源评估 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明属于核磁共振数据处理领域,具体来讲为一种基于迭代卡尔曼滤波的核磁共振数据噪声抑制方法,包括:对采集得到的核磁共振回波数据y(t)进行分段处理,时间t=2nτ,τ为半回波间隔时间,n为回波个数,n=1,2,3,…N,分段方案为t=2τ~2Nτ之间等对数间隔截取K份,每段NMR回波数据记为yk,k=1,2,…,K;对第一段至第K段NMR回波数据,进行扩展卡尔曼滤波处理得到yk段回波数据对应的模型值Mk和对应的时间tk;输出的yk段回波数据对应的模型值Mk和对应的时间tk,k=1,2,…,K代入NMR回波正演函数,得到抑制噪声后的#imgabs0#该方法无需人工设定卡尔曼滤波系数,且滤波为自适应过程,因此具有更高的普适性和准确性。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |