| 专利名称 | 一种基于机器学习的三维点云精确配准方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202311034286.0 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2023-08-17 | 授权日 | 2023-12-29 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 人工蜂群算法|图像处理|工程学|自适应|智能算法|局部最优|加速度系数|影像处理|点云|阈值|Q学习|算法|群体智能 | ||
| 应用领域 | 图像增强|图像分析|人造生命 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种基于机器学习的三维点云精确配准方法,属于图像处理、机器学习以及同步定位与建图技术领域。针对三维点云配准问题以及现有群智能算法收敛速度慢,容易陷入局部最优的问题,提出融合Q学习的改进人工蜂群算法。引入拉格朗日加速度系数改进雇佣蜂蜜源更新方式,并融合Q学习,针对问题特征设计Q学习的状态、动作及奖励函数,实现拉格朗日加速度系数参数自学习及蜜源位置灵活更新,在侦查蜂阶段引入Levy飞行策略,并提出自适应搜索阈值limit,提高算法跳出局部最优的能力。本发明应用于图像处理技术领域,与现有技术相比,具有更强的搜索能力,更快的收敛速度,能够实现三维点云的精确配准。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |