| 专利名称 | 数据驱动的覆冰预测方法及系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202311273819.0 | 专利权人(第一权利人) | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 |
| 申请日 | 2023-09-28 | 授权日 | 2024-03-08 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 风向|传输线|视觉引导|物理模型|统计物理学|深层神经网络|预测方法|数据驱动|神经网络|视觉指导|传导方程|传热模型 | ||
| 应用领域 | 架空安装|设计优化/仿真 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提供了数据驱动的覆冰预测方法及系统,属于覆冰预测技术领域。首先获取输电线路数据和覆冰区域数据;其次构建输电线路热传导方程和空气冰的传热模型,考虑了风速和风向变化趋势对覆冰增长率的影响,并引入了修正因子,动态更新覆冰增长率;然后使用深度神经网络优化所述空气冰的传热模型;最后采用视觉引导对覆冰区域进行除冰处理。本发明采用了物理模型和深度学习结合的方式,充分利用了两种方法各自的优势,提高了覆冰预测的准确性和实时性。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |