| 专利名称 | 一种高频高精度数据采集平台 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202420245039.9 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2024-01-31 | 授权日 | 2025-04-08 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 模数转换|模拟信号|控制信号|数据采集|软件工程|系统工程|低通滤波 | ||
| 应用领域 | 传输系统|全面工厂控制|数据处理的输入/输出过程 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种高频高精度数据采集平台,涉及数据采集领域。本实用新型是为了解决现有通用数据采集平台采样频率不足且精度低的问题。本实用新型所述的一种高频高精度数据采集平台,待采集的数据以模拟信号的形式通过所述输入模块的模拟信号采集通道输入至所述模数转换电路,所述模数转换电路的模拟信号输出端连接所述数模转换电路的模拟信号输入端,所述数模转换电路的模拟信号输出端连接所述有源低通滤波电路的模拟信号输入端,所述主控模块的采样频率控制信号输出端连接所述输入模块的采样频率控制信号输入端。本实用新型适合在实验室、采样周期长、工作环境复杂的场景使用。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |