| 专利名称 | 基于大数据的能源管理方法及系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202410612759.9 | 专利权人(第一权利人) | 国网吉林省电力有限公司经济技术研究院 |
| 申请日 | 2024-05-17 | 授权日 | 2024-08-02 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 工程学|实时预测|神经网络|动能|深度学习|特征向量|特征选择|智能管理|特征融合|能源管理|大数据|多特征融合|循环神经网络|能源消耗 | ||
| 应用领域 | 数据处理应用|人造生命|神经学习方法 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提出了一种基于大数据的能源管理方法及系统,属于智能管理技术领域。首先收集并处理多源异构数据;其次使用循环神经网络进行特征提取,得到特征向量;将特征向量与传统统计特征进行融合,得到综合特征向量;然后将综合特征向量输入到能源消耗模型进行预测,得到预测值;最后将能源消耗模型进行模型部署与实时预测。本发明通过特征选择函数、遗传特征函数以及结合注意力机制和编码解码器的深度学习模型,提高了特征的表达能力和模型的泛化能力;构建的能源消耗预测模型结合了多特征融合、LSTM、门控残差网络、双重注意力模块,实现了模型的实时预测与动态节能策略制定,显著提升了能源使用的效率和经济性。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |