| 专利名称 | 一种基于扰动预测的无人驾驶汽车管状模型预测控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202411670669.1 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2024-11-21 | 授权日 | 2025-04-08 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 经典力学|模型预测控制|控制理论|路径追踪|偏航|模型预测 | ||
| 应用领域 | 内燃活塞发动机|控制装置 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种基于扰动预测的无人驾驶汽车管状模型预测控制方法,属于自动驾驶领域,其特征在于,该方法包括参考路径模块、扰动预测模块、管状模型预测控制器和车辆模型;参考路径模块根据道路信息得到控制器的期望路径,包括侧向位移和横摆角,并将其输入给扰动预测模块和管状模型预测控制器;在此基础上,扰动预测模块通过逆向求解车辆运动模型,预测未来时刻的轮胎侧偏刚度,并将预测值与实际值的偏差视为有界扰动,构建扰动预测模型预测扰动范围;管状模型预测控制器根据预测的扰动范围,离线计算鲁棒不变集,并且对标称系统约束进行紧缩处理,在线多目标优化求解最优前轮转角,结合状态反馈,得到实际控制动作输入车辆模型,控制车辆实现路径跟踪。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |