| 专利名称 | 一种基于时空关注的发酵过程软测量方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202510293499.8 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2025-03-13 | 授权日 | 2025-05-23 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 发酵过程|软测量|时空关注|人工智能|数据建模|过程控制|化工监测 | ||
| 应用领域 | 设计优化/仿真|神经学习方法 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种基于时空关注的发酵过程软测量方法,属于工业发酵生产过程软测量建模和应用领域。首先,将时间注意力机制与空间注意力机制进行融合,获取不同批次的时空融合特征表示,然后将得到的不同批次的融合特征表示输入到LSTM层中以获取长期依赖关系,从而实现软测量预测输出。与现有技术相比,该模型具有识别输入变量与质量变量的隐藏状态的能力,并根据每个小批次之间的关系进行建模,通过考虑输入变量间的时空交互作用以及长期依赖关系,提高了模型的预测精度,实现快速响应,最小的维护成本和精确的预测结果,本方法可在间歇发酵领域具有广阔应用前景。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |