| 专利名称 | 基于深度学习的点云分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202510300445.X | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2025-03-14 | 授权日 | 2025-07-22 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 工程学|储存|点云分割|数据采集|矿物采集|机器|数据集|深度学习|数据挖掘|特征 (机器学习)|技术支持|3D视觉|收集数据 | ||
| 应用领域 | 图像分析|神经学习方法|制造计算系统 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开基于深度学习的点云分割方法,涉及三维视觉、机器学习等领域。针对散料装备智能化过程中料场的点云不能精确分割,散料装备无法精确感知料堆信息等问题,首先,进行数据采集及预处理;其次,聚合点特征形成超点;然后,设计查询策略和Transformer解码器层,预测实例掩码和语义类别;最后,设计多任务损失函数和匹配策略。与现有技术相比,本发明通过一个实例分割数据集的训练,完成三种分割任务,并且,能够精确识别料场中不同料堆的位置和边界,并对其物料类别进行分类,能够显著提升料场的库房管理效率和智能化水平,为散料装备的高效运行提供技术支持,可广泛运用于散料装备管理、矿物采集以及码头搬运等领域。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |