| 专利名称 | 一种基于Prophet的中期电量预测方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202510452592.9 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2025-04-11 | 授权日 | 2025-08-29 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 电力系统|电网|预测方法|adaboost算法|运筹学|工业工程学|算法|单一模型|时间序列 | ||
| 应用领域 | 集成学习|预测|信息技术支持系统|交流网络电路 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明为一种基于Prophet的中期电量预测方法,属于电力系统中期电量预测领域。为解决单一Prophet模型难以充分挖掘复杂时间序列深层特征及融合多源外生变量问题,本方法通过自定义季节性提取时间特征,对历史目标进行趋势、季节性、节假日效应分解,并构造联合特征引入外生变量;同时,采用AdaBoost算法和N‑BEATSx模型分别实现月度电量预测,再利用Optuna自动调参及贝叶斯岭回归进行堆叠融合预测结果。本方法适用于电力系统中期调度规划,为电网安全提供科学决策依据。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |