| 专利名称 | 一种拉伸应变调控光栅参数及单模具复用方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202510782703.2 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2025-06-12 | 授权日 | 2025-11-07 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 纳米结构|阈值|拉伸应变|多图像|结构光|材料转移|转换算法|图像显示|光场|元素分析|多路复用|光栅 | ||
| 应用领域 | 衍射光栅 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明属于光学设计及精密玻璃模压加工领域,尤其涉及一种拉伸应变调控光栅参数及单模具复用方法。包括如下步骤:步骤1、基于多图像显示需求,通过像素级光学仿真建立彩色结构光场与光栅参数的映射模型;步骤2、结合有限元分析确定模具临界伸长率阈值,构建光栅参数变换算法,使隐藏图像在预设拉伸应变下触发显/隐转换;步骤3、采用微/纳加工技术在硬质模具表面加工出前序设计的精密光栅母版;步骤4、通过柔性材料转印形成可拉伸模具,模压时调控拉伸应变动态改变光栅参数,实现单模具转印多态光学结构。本发明通过动态参数映射与柔性模具形变控制,克服多模具切换效率低、成本高的问题,为微纳结构制造提供新路径。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |