| 专利名称 | 基于级联机器学习的扁线成型参数与成型角定量建模方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202511502893.4 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2025-10-21 | 授权日 | 2025-12-12 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 训练集|电机|工程学|新能源|特征 (机器学习)|测试装置|新能源汽车|算法 | ||
| 应用领域 | 几何CAD|设计优化/仿真|机器学习 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提供一种基于级联机器学习的扁线成型参数与成型角定量建模方法,旨在解决多步折弯过程中成型角难以协同控制的技术难题。该方法首先采集新能源汽车扁线电机发卡绕组2D成型工艺数据,构建包含几何参数与物理衍生特征的输入集;随后基于RF、XGBoost和LightGBM算法,构建三阶段级联链式回归模型,逐级预测三个成型角,并通过独立测试集进行模型优选与验证。采用SHAP方法揭示工艺参数在多步成型中的动态影响机制,发现前序成型角在后续阶段具有关键作用。本方法能够基于目标跨距或允许误差反向求解最优工艺参数,实现从“试错式”调机向“预测式”转变,显著提升成型精度与工艺开发效率。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |