| 专利名称 | 分子蒸馏过程的多变量系统辨识方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201410513719.5 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2014-09-28 | 授权日 | 2017-02-15 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 蒸馏|蒸发|最小二乘法|化学|数学模型|系统模型|系统建模|多变量系统识别|最小二乘方 | ||
| 应用领域 | 自适应控制 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 分子蒸馏过程的多变量系统辨识方法属于分子蒸馏过程的数学模型建立方法领域,该方法将分子蒸馏设备的蒸发系统简化为一个两输入两输出的多变量系统,利用成熟的最小二乘方法得出了蒸发系统模型,这种方法摆脱了对几个特殊采样点精确测量值的苛求。基于实际工业运行数据对所得模型进行了验证,结果表明这种方法具有较高的辨识精度,且实施方便,易于工程实现,方法同样适用于一类工业过程的模型辨识。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |