| 专利名称 | 一种原位实时表征太阳能电池内部界面的监测方法及系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910624699.1 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2019-07-11 | 授权日 | 2021-07-30 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 光伏效应|光谱偏移|工程学|化学|电池|监测方法|太阳能电池|激光灯|电池单元|太阳能|光源|材料科学 | ||
| 应用领域 | 光伏系统的监测|拉曼散射|光伏发电 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明揭示了一种原位实时表征太阳能电池内部界面的监测方法及系统。所述监测方法包括:以激光光源对工作状态下的太阳能电池进行辐照和拉曼光谱扫描,并采集拉曼光谱,同时实时监测电池光伏性能,对获得的拉曼光谱与I‑V伏安特性曲线同步数据进行分析处理,实现原位实时表征太阳能电池内部界面。所述系统包括:激光光源,至少用以对工作状态下的太阳能电池进行辐照和拉曼光谱扫描;拉曼光谱采集单元;检测单元,至少用以对所述太阳能电池的电池光伏性能进行监测,以及,分析处理单元,至少用以获得拉曼光谱位移和太阳能电池性能及效率之间的关系。本发明操作简便,适用于监测太阳能电池工作状态下内部界面结构与组成随着光伏效应而变化的信息。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |