| 专利名称 | 一种总线型水质监控系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202022893083.5 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2020-12-04 | 授权日 | 2021-08-10 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 监视系统|水质|环境工程|水管理|服务器|专用线|液晶|发送器|总线 | ||
| 应用领域 | 信号传输系统|测试水 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本实用新型是一种总线型水质监控系统。包括控制部分和采集部分;控制部分包括AC转DC24V模块、可编程控制器、通讯终端和液晶屏;采集部分包括水溶氧探头、水溶氧变送器、酸碱度探头、酸碱度变送器、COD探头、COD变送器、BOD探头、BOD变送器、液位探头、液位变送器、H2S气体探头、H2S探测变送器、温度探头和温度变送器。探头与其对应变送器之间采用变送器专用线缆连接。可编程控制器与液晶屏和AC转DC24V模块连接;可编程控制器通过通讯终端将数据通过4G网络发送给服务器。该水质监控系统结构新颖,设计科学,探头采集水质参数,经过变送器分析计算后,通过总线发送给可编程控制器,可编程控制器将收到的水质参数显示在液晶屏上,并发送给通讯终端。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |