| 专利名称 | 一种基于三维信息的成形焊缝外观缺陷提取方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202311107318.5 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2023-08-30 | 授权日 | 2025-12-26 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 点云|阈值|区域增长|自适应|统计过滤|提取方法|体素 | ||
| 应用领域 | 图像增强|图像分析 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及技术领域,特别涉及一种基于三维信息的成形焊缝外观缺陷提取方法。该方法具体包括:采集焊缝的三维点云数据;对三维点云数据进行预处理,包括使用统计滤波方法去除离群点,并利用体素格内选取最接近体素格质心的点进行点云数据降采样;对预处理后的三维点云数据通过LMedS自适应阈值分割方法进行焊道的提取,在提取完成的焊道点云上,建立区域生长法框架,选取种子点,依据法线角度阈值和曲率阈值判断种子点邻域内点是否属于同一类别,实现对焊道表面缺陷点云的提取。本发明提供的方法能够更完整地获得三维缺陷几何信息,提高系统整体运算效率,更有利于完整提取焊缝缺陷。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |